Šta je ASTM A795?
A795 specifikacija pokriva crne i vruće-pocinčane-obložene (galvanizirane) zavarene i bešavne čelične cijevi za upotrebu u zaštiti od požara. Cijev može biti savijena, ali nije namijenjena za savijanje napravljeno na temperaturi okoline gdje je unutrašnji promjer savijanja manji od dvanaest puta veći od vanjskog promjera cijevi koja se savija. Čelik mora odgovarati traženom hemijskom sastavu. Svaka dužina cijevi mora biti podvrgnuta hidrostatičkom ispitivanju bez curenja kroz zid cijevi. Kao alternativa hidrostatičkom ispitivanju, i kada kupac prihvati, svaka cijev će biti ispitana ne{7}}nerazornom električnom metodom. Na kraju, potrebno je izvršiti ispitivanje spljoštenja na cijevi u skladu sa, električni-otporom-zavarenom cijevi i pećni{11} zavarenom cijevi.
Asm a795 a795m dimenzije

Specifikacije cijevi ASTM a795
Standard: ASTM A795
Procedura:ERW, SMLS
Dimenzije: 21,3 mm – 273,1 mm, 1/2″ – 10″, DN15- DN250
Debljina: 2,11 mm – 7,8 mm, 3 – 18 m
Steel Grade: ASTM A795 Gr. A, ASTM A795 Gr. B
Površinski premaz: Crni lak premaz i vruće-potopljeni cink-prevučen (pocinčan), FBE
End Type: Običan, zakošeni, s navojem, užljebljen, sa ramenima
Zajednička metoda: Fiting, prirubnica, spojnica, stezaljka, rame cijevi, zavarivanje
Obrada cijevi: Zavarivanje, savijanje, bušenje rupa, probijanje, nabijanje, suženje, širenje, širenje
A795 Hemijski zahtjevi
| Hemijski zahtjevi | ||||
| Element | Sastav, max, % | |||
| C | Mn | P | S | |
| Tip E (električni{0}}otpor-zavarene cijevi) i tip S (bešavne cijevi) | ||||
| Otvoreno{0}}ognjište, električna-peć ili osnovni-kiseonik: | ||||
| Ocjena A | 0.25 | 0.95 | 0.035 | 0.035 |
| Razred B | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 |
| Tip F (peć{0}}zavarene cijevi) | ||||
| Otvoreno{0}}ognjište, električna-peć ili osnovni kiseonik | 0.050 | 0.045 | ||
A795 Mehanički zahtjevi
| Test Pressure | |||
| peći{0}}zavarene | Bešavni i električni-otporni-zavareni | ||
| psi | kPa | psi | kPa |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1000 | [6900] |
A795 Fabrika vatrogasnih cijevi





