Standard: GB9948-1988
Primjena: Za proizvodnju cijevi za peći, izmjenjivača topline i cjevovoda u rafinerijama


Tolerancija na dimenzije
| Vrste cijevi | Veličina cijevi (mm) | Tolerancije | |
| Hot Rolled | OD | Manje ili jednako 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Manje ili jednako 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Cold Drawn | OD | Manje ili jednako 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Manje ili jednako 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Hemijski sastav i mehanička svojstva
| Ocjena | Hemijski sastav | Mehanička svojstva | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica tečenja (Mpa) | Izduženje (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 0,15 | - | Manje ili jednako 0,25 | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | 330-490 | Veće ili jednako 205 | Veće ili jednako 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 0,25 | - | Manje ili jednako 0,25 | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | 410-550 | Veće ili jednako 245 | Veće ili jednako 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | 410-560 | Veće ili jednako 205 | Veće ili jednako 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | 440-640 | Veće ili jednako 235 | Veće ili jednako 21 |
| 1Cr2Mo | Manje ili jednako 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | Veće ili jednako 390 | Veće ili jednako 175 | Veće ili jednako 22 |
| 1Cr5Mo | Manje ili jednako 0,15 | Manje ili jednako 0,60 | Manje ili jednako 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Manje ili jednako 0,60 | Manje ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,035 | Veće ili jednako 390 | Veće ili jednako 195 | Veće ili jednako 22 |





